| 区 分 | 通話料金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 (音声) |
加入電話・INSネット・ひかり電話 「安心プラン」「もっと安心プラン」 |
全国一律 | 8円/3分(税込8.4円) | ||||||||||
| 全国一律 | 7.2円/3分(税込7.56円) | ||||||||||||
| 他社固定電話への通話 | 8円/3分(税込8.4円) | ||||||||||||
| 携帯電話への通話 ※1 | グループ 1-A | 16円/60秒(税込16.8円) | |||||||||||
| グループ 1-B | 17.5円/60秒(税込18.375円) | ||||||||||||
| グループ 1-D | 10.8円/3分(税込11.34円) | ||||||||||||
| PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒(税込10.5円) | |||||||||||
| ~160km | 10円/45秒(税込10.5円) | ||||||||||||
| 160km超 | 10円/36秒(税込10.5円) | ||||||||||||
| 上記の通信料金のほかに、 通信1回ごとに |
10円(税込10.5円) | ||||||||||||
| 他社IP電話(050番号)への通話 ※2 | グループ 2-A | 10.4円/3分(税込10.92円) | |||||||||||
| グループ 2-B | 10.5円/3分(税込11.025円) | ||||||||||||
| グループ 2-C | 10.8円/3分(税込11.34円) | ||||||||||||
| 国内 (映像) |
テレビ電話端末からFOMA(R)への映像通信 | 30円/60秒(税込31.5円) | |||||||||||
| テレビ電話端末から テレビ電話端末への映像通信 |
利用帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分(税込15.75円) | |||||||||||
| 利用帯域2.6Mbpsを超える | 100円/3分(税込105円) | ||||||||||||
| 国際 |
|
||||||||||||
※1 接続する事業者様名は以下のとおりです。
| 区 分 | 当社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ 1-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ イー・モバイル株式会社 |
| グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
| グループ 1-D | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
※2 接続する事業者様名は以下のとおりです。
| 区 分 | 当社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ 2-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
| グループ 2-B | 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンクBB株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
| グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 *1 ZIP Telecom株式会社 株式会社UCOM |
*1 旧株式会社パワードコム
本ホームページには、サービスごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数のサービスをご契約のお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。